2027
| Conference | Dates | Location | Deadlines |
| ASHG | Oct 26–30 | Nashville, TN | — |
| BMES | Oct 7–10 | Columbus, OH | — |
| EuroBioC | Sep 8–10 | Basel, Switzerland | — |
| GRC Epigenetics | Aug 1–6 | Holderness, NH | Application Jul 4 |
| ISMB | Jul 18–22 | Copenhagen, Denmark | — |
| CSH Biology of Genomes | May 11–15 | Cold Spring Harbor, NY | Abstract submission Feb 19 · Late registration May 6 |
| GA4GH Connect | Apr 27 | Singapore | — |
| Pacific Symposium on Biocomputing | Jan 3–7 | Big Island of Hawaii | Paper submissions due Aug 3 · Early registration Oct 31 |
| Galaxy Community Conference | TBA | Montreal, Canada | — |
| RECOMB | TBA | Toronto, Canada | — |
| WABI | TBA | Tokyo, Japan | — |
2026
| Conference | Dates | Location | Deadlines |
| NeurIPS | Dec 6–12 | Sydney, Australia (+ satellite sites in Atlanta, USA and Paris, France) | Abstract May 4 · Full paper May 6 |
| MLCB | Nov 16–17 | New York City, NY | — |
| CSH Biological Data Science | Nov 4–7 | Cold Spring Harbor, NY | Oral abstract Aug 28 · Poster abstract Oct 1 · Registration Oct 29 |
| BMES | Oct 21–24 | Orlando, FL | — |
| ASHG | Oct 20–24 | Montreal, QC, Canada | Abstract May 18 · Advance registration Sep 15 |
| GA4GH Plenary | Sep 28 – Oct 2 | Singapore | — |
| CSH Epigenetics and Chromatin | Sep 15–19 | Cold Spring Harbor, NY | Abstract Jun 26 · Late registration Sep 10 |
| WABI | Aug 31 – Sep 2 | L'Aquila, Italy | Abstract May 14 · Full paper May 21 |
| Bioconductor | Aug 10–12 | Seattle, WA | Abstract Mar 13 · Early registration Jun 15 |
| ISMB | Jul 12–16 | Washington DC, USA | Abstract Jan 30 |
| useR | Jul 6–9 | Warsaw, Poland | — |
| ACM BCB | Jun 30 – Jul 3 | Rende, Calabria, Italy | Abstract Feb 28 |
| Galaxy Community Conference | Jun 22–24 | Clermont-Ferrand, France | Talk abstracts Apr 6 |
| EuroBioC | Jun 3–5 | Turku, Finland | Abstract submission Jan 30 |
| RECOMB | May 26–29 | Thessaloniki, Greece | Abstract Nov 20 |
| CSH Biology of Genomes | May 5–9 | Cold Spring Harbor, NY | Abstract submission Feb 13 · Late registration Apr 30 |
| AMLC | Apr 17–18 | Charlottesville, VA | CFP submission Feb 22 |
| GA4GH Connect | Apr 14–17 | Montreal, Canada | — |
| Pacific Symposium on Biocomputing | Jan 3–7 | Big Island of Hawaii | Paper submissions due Sep 8 · Early registration Oct 31 |
2025
| Conference | Dates | Location | Deadlines |
| CSH Single Cell Analyses | Nov 12–15 | NY | Abstract Sep 16 · Late registration Nov 6 |
| CSH Genome Informatics | Nov 5–8 | NY | Talk/Poster abstracts Aug 22 |
| ASHG Annual meeting | Oct 14–18 | Boston, MA | Abstracts Jun 9 |
| GRC Epigenetics | Aug 10–15 | Barcelona, Spain | — |
| ISMB | Jul 20–24 | Liverpool, UK | Proceedings Jan 23 · Talk/Poster abstracts Apr 17 · Late posters May 15 · Registration Jun 13 |
| Bioconductor/Galaxy | Jun 23–26 | Cold Spring Harbor Lab, NY | — |
| CSH Biology of Genomes | May 6–10 | NY | Talk/Poster abstracts Feb 14 |
| RECOMB | Apr 26–29 | Seoul, Korea, MA | Abstract Registration Oct 16 · Poster Jan 27 · Full Paper Oct 25 |
2024
| Conference | Dates | Location | Deadlines |
| CSH Biological Data Science | Nov 13–16 | NY | Talk/Poster abstracts Aug 23 · Late posters Oct 1 |
| ASHG Annual meeting | Nov 5–9 | Denver, CO | — |
| CSH Epigenetics and Chromatin | Sep 17–21 | NY | Talk/Poster abstracts Jun 28 |
| Bioconductor | Jul 24–26 | Grand Rapids, MI | Talk Apr 1 · Registration Jul 10 |
| ISMB | Jul 12–16 | Montreal, Canada | Proceedings Jan 25 · Talk/Poster abstracts Apr 19 · Late posters May 20 · Registration Jun 5 |
| CSH Biology of Genomes | May 7–11 | NY | Talk/Poster abstracts Feb 16 |
| RECOMB | Apr 29 – May 2 | Boston, MA | Abstract Registration Oct 16 · Full Paper Oct 20 · Final Paper Jan 26 · Registration Mar 4 |
2023
| Conference | Dates | Location | Deadlines |
| CSH Genome Informatics | Dec 6–9 | NY | Abstracts Aug 18 |
| CSH Single Cell Analyses | Nov 8–11 | NY | Abstracts Sep 22 |
| ASHG Annual meeting | Nov 1–5 | Washington, DC | Invited sessions Jan 25 · Abstracts Jun 8 |
| ACM BCB | Sep 6–6 | Houston, TX | Proceedings May 26 |
| GRC Epigenetics | Aug 6–11 | Holderness, NH | — |
| Bioconductor | Aug 2–4 | Boston MA | Talk Mar 19 · Registration May 31 |
| ISMB/ECCB | Jul 23–27 | Lyon, France | Proceedings Jan 19 |
| RECOMB | Apr 16–19 | Istanbul, Turkey | — |
| Pacific Symposium on Biocomputing | Jan 3–7 | Hawaii | Paper submissions Aug 1 |
| Galaxy Community Conference | TBA | Brisbane, Australia | — |
2022
| Conference | Dates | Location | Deadlines |
| Rocky | Dec 8–10 | Snowmass, CO | Abstract Nov 18 · Registration Nov 18 |
| CSH Biological Data Science | Nov 9–12 | NY | Talk/Poster abstracts Aug 26 · Late posters Oct 1 |
| BMES | Oct 12–15 | San Antonio, TX | — |
| MidAtlantic Bioinformatics Conference | Oct 7–7 | Philadelphia, PA | Poster Abstract Aug 15 |
| ACM BCB | Aug 7–10 | Chicago, IL | Proceedings May 22 |
| Bioconductor | Jul 27–29 | Seattle, WA | — |
| BOSC (ISMB) | Jul 13–14 | Madison, WI | Abstracts Apr 21 · Late Posters May 19 |
| ISMB | Jul 11–14 | Madison, WI | Proceedings Jan 13 · Talk/Poster abstracts Apr 21 · Late posters May 26 · Registration Jun 10 |
| useR! | Jun 20–23 | Nashville, TN | Abstracts Feb 15 |
| RECOMB | May 22–25 | La Jolla, CA | Abstracts Nov 4 · Posters Feb 18 · Highlights Feb 19 |
| CSH Biology of Genomes | May 10–14 | NY | Talk/Poster abstracts Feb 18 |